Prezzi
2025
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | |
| per notte. Tasse, doca, piscina incl. | |||
|
adulto
tassa locale e imposta ambientale | + €3,50 | + €3,50 | + €3,50 |
| bambino (3 - 13 anni) | |||
| camper (max. 8m) | |||
| roulotte + macchina, tenda-rimorchio + macchina | |||
| lunghezza extra ( 8m +) |
plus
|
plus
|
plus
|
| macchina + piccola tenda (max. 2 pers.) | |||
| macchina + 1 grande o 2 piccole tende (max. 4 pers.) | |||
| addit. macchina | |||
| addit. tenda | |||
| tenda ( a piedi / bici) 2-4 pers. | |||
| moto + tenda | |||
| addit. moto | |||
| remorchio | |||
| elettricità | |||
| cane | |||
| visitatori |





