Preise
2025
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | |
| Pro Nacht. Taxen, Dusche, Swimmingpool inkl. | |||
| Erwachsener Orststaxe & Umweltgebühr | + €3,50 | + €3,50 | + €3,50 | 
| Kind (3 - 13 Jahre) | |||
| Wohnmobil ( max. 8m ) | |||
| Caravan + Auto / Faltwagen + Auto | |||
| Überlänge ( 8m +) | plus | plus | plus | 
| Auto + 1 kleines Zelt (max. 2 Pers.) | |||
| Auto + 1 großes od. 2 kleine Zelte (max. 4 Pers.) | |||
| zusätzl. Auto | |||
| zusätzl. Zelt | |||
| Zelt (zu Fuß / Fahrrad) 2-4 Pers. | |||
| Motorrad + Zelt | |||
| zusätzl. Motorrad | |||
| Anhänger | |||
| Strom | |||
| Hund | |||
| Besucher | 
Bei Einzelbelegung eines Platzes, im Monat August, wird ein Pauschalpreis, inkl. mind. 2 Erwachsenen, verrechnet!
Wir akzeptieren keine Kreditkarten!




 
            

